Á¶°Ç°Ë»ö
Á¶°Ç°Ë»ö
ÇÉÅ©½º
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
230,000 | 300,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 07½Ã ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý (oneway¹æ½Ä) | |||
Ŭ·´´º½º | 2005 ±¹³»ÃÖ¼Ò ¼¼°è 100´ë°ñÇÁÀå ¼±Á¤ 2013 KPGA SKÅÚ·¹ÄÞ¿ÀÇ °³ÃÖ 2017 SKÇÉÅ©½º ¼¿ï°æÁ¦ ·¹À̵ð½ºÅ¬·¡½Ä |
|||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : º¥Æ®±×¶ó½º Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
ºí·¢½ºÅæ
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
220,000 | 290,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã Áß¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | ¹Ì±¹ÀÇ °ñÇÁ Àü¹®Áö °ñÇÁ´ÙÀÌÁ¦½ºÆ®´Â 2008³â ¡ 2009³â '´ëÇѹα¹ º£½ºÆ® ´º ÄÚ½º Åé10'¿¡ ¼±Á¤ | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : º¥Æ®±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
Å×µð¹ë¸®
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
216,000 | 286,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | ||||
Ŭ·´´º½º | ¼¿ï°æÁ¦ °ñÇÁ¸Å°ÅÁø ¡®2008³â Çѱ¹ 10´ë ´ºÄÚ½º ¼±Á¤ | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ÄËÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º ¶Ç´Â ¶óÀÌ±×¶ó½º Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
·Ôµ¥½ºÄ«ÀÌÈú
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
200,000 | 270,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã ÈÄ¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã ÃÊ¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | ¼¿ï°æÁ¦ °ñÇÁ¸Å°ÅÁø ¡® 2013 ´ëÇѹα¹ º£½ºÆ®ÄÚ½º ¼±Á¤ ¡® 2010 ¼¿ï°æÁ¦ °ñÇÁ¸Å°ÅÁø ¼±Á¤ ´ëÇѹα¹ 10´ë ´ºÄÚ½º 2013 KLPGA ·Ôµ¥ÄŸŸ ¿©ÀÚ¿ÀÇ °³ÃÖ 2013 KLPGA ·Ôµ¥¸¶Æ® ¿©ÀÚ¿ÀÇ °³ÃÖ |
|||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : º¥Æ®±×¶ó½º , Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
ij½½·º½º
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
200,000 | 260,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã Áß¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã ÃÊ¹Ý ~ 14½Ã ÀüÈÄ |
|||
Ŭ·´´º½º | 1995 LPGA »ï¼º¿ùµåèÇǾ𽱠°³ÃÖ | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : Çѱ¹Àܵð(ÁßÁö), Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
¿À¶ó
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
200,000 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | > µ¿-¼ÄÚ½º 1ºÎ : 06½Ã Áß¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý 2ºÎ : 11½Ã ÃÊ¹Ý ~ 14½Ã ÀüÈÄ > ³²ÄÚ½º 06½Ã Áß¹Ý ~ 14½Ã ÀüÈÄ (oneway¹æ½Ä) |
|||
Ŭ·´´º½º | 2011 KPGA SBSÅõ¾î Á¶´Ï¿öÄ¿¿ÀÇ °³ÃÖ 2012 KLPGA ·¯½Ã¾Øij½¬ 丮Ƽ¿ÀÇ °³ÃÖ 2014 KLPGA »ï´Ù¼ö¸¶½ºÅÍÁî °³ÃÖ |
|||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ¹ö¹Â´Ù±×¶ó½º, ¶óÀ̱׶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
¿¤¸®½Ã¾È
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
220,000 | 240,000 | 100,000 | 130,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã ÃÊ¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | 2012 YTN 2012 ´ëÇѹα¹ 10´ë °ñÇÁÀå ¼±Á¤ 2013 KLPGA S-oil ÀκñÅ×À̼ųΠ°³ÃÖ |
|||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ÄËÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º, Æ丮´Ï¾ó¶óÀ̱׶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
»çÀÌÇÁ·¯½º
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
200,000 | 240,000 | 90,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã ÁßÈÄ¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã ÃÊ¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | 2009 KLPGA À¯·¯ÇǾðÅõ¾î Çѱ¹¿©ÀÚ¸¶½ºÅÍÁî °³ÃÖ | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : º¥Æ®±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
ÇغñÄ¡
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
200,000 | 240,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã ÁßÈÄ¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã ÃÊ¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | 2010 ÇÑ.ÀÏ ÇÁ·Î°ñÇÁ ±¹°¡´ëÇ×Àü °³ÃÖ | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
¶óÇî´À
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
171,000 | 221,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã Áß¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | 2009 KLPGA ¾Æ½Ã¾ÆÅõµ¥ÀÌ ±è¿µÁÖ°ñÇÁ ¿©ÀÚ¿ÀÇ °³ÃÖ | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : º¥Æ®±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |