Á¶°Ç°Ë»ö
Á¶°Ç°Ë»ö
¿¡¹ö¸®½º
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
190,000 | 220,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 13½Ã Áß¹Ý (oneway¹æ½Ä) * ÁÖ¸» 1ºÎ : 07½Ã ~ 08½Ã Áß¹Ý 2ºÎ : 11½Ã Áß¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | ||||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
¿ì¸®µé
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
180,000 | 220,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 07½Ã ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý (oneway¹æ½Ä) | |||
Ŭ·´´º½º | ||||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ÄËÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
Ÿ¹Ì¿ì½º
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
180,000 | 220,000 | 100,000 | 130,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã Áß¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | ||||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : º¥Æ®±×¶ó½º Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
¼¼ÀÎÆ®Æ÷
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
160,000 | 220,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * ÁÖÁß 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 14½Ã ÀüÈÄ (oneway¹æ½Ä) * ÁÖ¸» 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã ÈÄ¹Ý 2ºÎ : 11½Ã Áß¹Ý ~ 14½Ã ÀüÈÄ |
|||
Ŭ·´´º½º | ¼¿ï°æÁ¦ °ñÇÁ¸Å°ÅÁø ¡® 2008 ´ëÇѹα¹ 10´ë ´ºÄÚ½º ¼±Á¤ ¡® 2010 KPGA Å丶Åä ÀúÃàÀºÇà¿ÀÇ °³ÃÖ 2012 YTN ´ëÇѹα¹ 10´ë °ñÇÁÀå ¼±Á¤ |
|||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : º¥Æ®±×¶ó½º , ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
¶ó¿Â
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
180,000 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 13½Ã ÈĹÝ(oneway¹æ½Ä) | |||
Ŭ·´´º½º | 2009 KPGA Á¶´Ï¿öÄ¿ ºí·ç¶óº§¿ÀÇ °³ÃÖ | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
¾Æµ§Èú
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
172,000 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * ÁÖÁß : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý (one-way ¹æ½Ä) * ÁÖ¸» 1ºÎ 07½Ã ~ 08½Ã ÈÄ¹Ý 2ºÎ 11½Ã Áß¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | 2011 YTNÀÌ ¼±Á¤ÇÑ ´ëÇѹα¹ 10´ë ´ºÄÚ½º | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
·¹ÀÌÅ©Èú½º
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
170,000 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã ÃÊ¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | 2011 KLPGA À̵¥Àϸ® - KYJ°ñÇÁ ¿©ÀÚ¿ÀÇ °³ÃÖ 2012 KLPGA MBN ±è¿µÁÖ°ñÇÁ ¿ÀÇ °³ÃÖ |
|||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
Å©¶ó¿î
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
140,000 | 180,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã Áß¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã Áß¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | 2007, 2008 KLPGA MBCÅõ¾î ¿¥¾¾ ½ºÄù¾îÄÅ Å©¶ó¿îCC ¿©ÀÚ¿ÀÇ °³ÃÖ | |||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º,ÁßÁö Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
ÇѶó»ê
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
139,000 | 178,000 | 100,000 | 150,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã Áß¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | ||||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º Green : º¥Æ®±×¶ó½º |
Á¦ÁÖ
ºñȸ¿ø °¡°Ý (¿ø) |
±×¸°ÇÇ | Ä«Æ®ÇÇ | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
135,000 | 165,000 | 100,000 | 130,000 | |
Ƽ¾÷½Ã°£ | * 1ºÎ : 06½Ã ÈÄ¹Ý ~ 08½Ã Áß¹Ý * 2ºÎ : 11½Ã Áß¹Ý ~ 13½Ã ÈÄ¹Ý |
|||
Ŭ·´´º½º | ||||
°ñÇÁÀå Àܵð |
Fairway : ĵÅÍÅ°ºí·ç±×¶ó½º, Green : º¥Æ®±×¶ó½º |